スクラッチカード印刷で、シルバー部分がゴールドのスクラッチ!例えば、小判や、金貨などをデザインしたい場合におすすめです。スクラッチ印刷通販社ではオフセット印刷機を使いUV印刷で印刷しますので、低価格・短納期を実現しました。
スクラッチカード以外にも、はがきなどへもスクラッチ印刷可能です。紙厚マット135Kであれば、チラシにもご利用いただけます。
- データ制作の前に、データ作成の注意点をご確認ください。
- スクラッチ印刷通販社のスクラッチはオフセット印刷なので、さらっとした粉がでます。必ず動画かサンプルでご確認ください。
- 圧着DMへのスクラッチの加工は「シールタイプ」を貼るか、当社の削りカスの出ない「コスラッチ」での対応となります
⇒サンプルを請求する
このスクラッチは、その場で削ってもらう場合や、スクラッチが1ヵ所のものに適しています。
片面カラー印刷で裏面になにも絵柄がない場合、裏から蛍光灯や携帯電話の光源などの強い光を当てると透けて見えることがあります。(複数のスクラッチから1箇所選んで削るタイプの場合はご相談ください)
ゴールドスクラッチ 参考価格表
- 4/0表:フルカラー/裏:なし
- 4/1表:フルカラー/裏:スミ一色
- 4/4表:フルカラー/裏:フルカラー
- 料金の比較にご利用ください(別窓で開きます)
- ⇒ シルバースクラッチの価格
- ⇒ コスラッチの価格
《名刺サイズ》※税別/送料別
★10,000枚以上をお考えの方に特におすすめ!枚数 | マット135K | ||
---|---|---|---|
4/0 | 4/1(スミ) | 4/4 | |
5,000 | 146,000 | 155,100 | 182,800 |
8,000 | 149,000 | 158,200 | 185,900 |
10,000 | 149,500 | 159,400 | 187,100 |
15,000 | 153,000 | 163,600 | 191,500 |
20,000 | 158,300 | 169,100 | 195,800 |
25,000 | 162,500 | 172,100 | 200,100 |
30,000 | 165,600 | 176,600 | 204,700 |
35,000 | 169,700 | 180,900 | 209,000 |
40,000 | 173,800 | 185,100 | 212,100 |
45,000 | 177,900 | 188,100 | 215,300 |
50,000 | 180,900 | 192,400 | 219,600 |
60,000 | 187,200 | 199,000 | 226,300 |
70,000 | 193,800 | 205,900 | 234,600 |
80,000 | 201,900 | 214,300 | 242,000 |
90,000 | 208,600 | 221,200 | 250,200 |
100,000 | 216,500 | 229,300 | 258,500 |
150,000 | 250,300 | 264,500 | 292,100 |
200,000 | 284,100 | 299,600 | 330,400 |
- ※仕分けが必要な場合は、別途コストがかかります。
- ※アタリ・ハズレなどの枚数指定で、価格は変動します。
- ※デザイン費は別途必要です。
《はがきサイズ》※税別/送料別
★5,000枚以上をお考えの方に特におすすめ!枚数 | マット135K | ボンアイボリー19.5K | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4/0 | 4/1(スミ) | 4/4 | 4/0 | 4/1(スミ) | 4/4 | |
5,000 | 151,000 | 161,500 | 188,800 | 163,000 | 173,500 | 202,000 |
8,000 | 156,600 | 166,200 | 192,400 | 170,100 | 180,900 | 209,400 |
10,000 | 160,300 | 170,000 | 196,300 | 174,700 | 186,800 | 214,300 |
15,000 | 167,000 | 178,300 | 206,000 | 186,400 | 197,700 | 226,600 |
20,000 | 176,300 | 188,000 | 215,900 | 200,500 | 212,200 | 241,300 |
25,000 | 185,300 | 195,000 | 223,100 | 211,000 | 224,300 | 253,600 |
30,000 | 192,300 | 204,700 | 231,900 | 222,700 | 236,400 | 264,700 |
35,000 | 200,100 | 213,000 | 241,500 | 234,500 | 248,500 | 278,300 |
40,000 | 209,400 | 221,400 | 249,000 | 245,900 | 260,300 | 289,100 |
45,000 | 216,100 | 229,700 | 258,700 | 257,600 | 272,400 | 302,600 |
50,000 | 224,200 | 238,200 | 267,400 | 269,400 | 284,500 | 313,800 |
60,000 | 239,300 | 252,800 | 282,500 | 290,600 | 305,300 | 336,200 |
70,000 | 256,100 | 270,300 | 299,300 | 314,900 | 331,500 | 361,700 |
80,000 | 270,500 | 286,700 | 317,300 | 337,700 | 355,100 | 385,700 |
90,000 | 287,400 | 303,100 | 334,200 | 360,800 | 377,700 | 410,000 |
100,000 | 303,000 | 320,700 | 351,000 | 383,900 | 401,600 | 434,300 |
150,000 | 377,800 | 399,200 | 433,000 | 494,200 | 515,600 | 550,600 |
200,000 | 455,900 | 481,100 | 517,100 | 606,600 | 633,000 | 669,000 |
- ※仕分けが必要な場合は、別途コストがかかります。
- ※アタリ・ハズレなどの枚数指定で、価格は変動します。
- ※デザイン費は別途必要です。